
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 747 | 0242 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | KRJ - 746 | 0583 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | KRJ - 745 | 8624 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | KRJ - 744 | 5946 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | KRJ - 743 | 1057 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | KRJ - 742 | 3559 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | KRJ - 741 | 4608 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KRJ - 740 | 9305 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | KRJ - 739 | 0193 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | KRJ - 738 | 5904 |
