
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KLD - 738 | 8719 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | KLD - 737 | 5382 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | KLD - 736 | 3715 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | KLD - 735 | 0619 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | KLD - 734 | 1851 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | KLD - 733 | 4703 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | KLD - 732 | 6296 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KLD - 731 | 7429 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | KLD - 730 | 2052 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | KLD - 729 | 5803 |
